Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-07-01 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-07-27 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Wings de Detroit | 2020 | 82 | 7 | 8 | 15 | -15 | 51 | 15 | 92 | 52 | 90 | 18 | 67 | 7.78% | 8 | 768 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 1 | 1 | 50.00 | 34 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Red Wings de Detroit | 2021 | 46 | 1 | 4 | 5 | 4 | 23 | 5 | 21 | 3 | 18 | 8 | 14 | 5.56% | 1 | 202 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62.50 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kings de Los Angeles | 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 31 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 135 | 8 | 12 | 20 | -13 | 74 | 20 | 115 | 57 | 111 | 26 | 82 | 7.21% | 9 | 1002 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 1 | 1 | 54.35% | 46 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffins de Grand Rapids (DET) | 2021 | 32 | 10 | 8 | 18 | 7 | 131 | 45 | 46 | 38 | 64 | 15 | 34 | 15.63% | 13 | 547 | 17.12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 69 | 2 | 0 | 2 | 8 | 62 | 2 | 0 | 41.03 | 39 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Griffins de Grand Rapids (DET) | 2023 | 82 | 10 | 14 | 24 | 2 | 249 | 95 | 121 | 76 | 104 | 40 | 60 | 9.62% | 29 | 1150 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 47.83 | 69 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0.42 | 3 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Monarchs d Ontario (LAK) | 2024 | 75 | 20 | 24 | 44 | 0 | 179 | 95 | 118 | 71 | 157 | 27 | 85 | 12.74% | 28 | 1406 | 18.76 | 7 | 6 | 13 | 22 | 219 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 | 2 | 0 | 54.00 | 100 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 |
| Monarchs d Ontario (LAK) | 2025 | 82 | 8 | 10 | 18 | 6 | 148 | 80 | 98 | 47 | 82 | 28 | 49 | 9.76% | 28 | 957 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 46.77 | 62 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| Total Saison régulière | 271 | 48 | 56 | 104 | 15 | 707 | 315 | 383 | 232 | 407 | 110 | 228 | 11.79% | 98 | 4062 | 14.99 | 8 | 8 | 16 | 25 | 320 | 2 | 0 | 2 | 15 | 204 | 7 | 0 | 48.89% | 270 | 59 | 68 | 0 | 0 | 0.51 | 3 | 7 | 17 | 13 | 33 | 5 | 2 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffins de Grand Rapids (DET) | 2021 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 34 | 10 | 9 | 2 | 16 | 3 | 9 | 12.50% | 1 | 94 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Griffins de Grand Rapids (DET) | 2023 | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 11 | 0% | 2 | 90 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Monarchs d Ontario (LAK) | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0% | 2 | 51 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario Monarch (LAK) | 2025 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 35 | 15 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0% | 3 | 78 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 23 | 2 | 5 | 7 | -6 | 116 | 40 | 34 | 19 | 30 | 7 | 26 | 6.67% | 8 | 315 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56.25% | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 91 | 76 | 69 | 77 | 94 | 82 | 82 | 76 | 60 | 74 | 77 | 69 | 75 | 77 | 67 | 56 | 41 | 72 |
| 2021 | 91 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 94 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 75 (-1) | 60 (E) | 72 (-2) | 76 (-1) | 68 (-1) | 75 (E) | 78 (+1) | 68 (+1) | 53 (-3) | 39 (-2) | 72 (E) |
| 2023 | 91 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 94 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 74 (-1) | 61 (+1) | 72 (E) | 75 (-1) | 69 (+1) | 75 (E) | 80 (+2) | 70 (+2) | 50 (-3) | 58 (+19) | 72 (E) |
| 2024 | 91 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 94 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 61 (E) | 71 (-1) | 74 (-1) | 69 (E) | 75 (E) | 84 (+4) | 74 (+4) | 47 (-3) | 74 (+16) | 72 (E) |
| 2025 | 91 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 94 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 73 (-1) | 62 (+1) | 71 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 87 (+3) | 77 (+3) | 44 (-3) | 77 (+3) | 72 (E) |
| 2026 | 91 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 94 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 72 (-1) | 62 (E) | 70 (-1) | 72 (-2) | 70 (+1) | 75 (E) | 91 (+4) | 81 (+4) | 41 (-3) | 50 (-27) | 72 (E) |





















Grand Rapids Griffins
Hartford Wolfpack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Toronto Marlies
Trois-Rivieres Lions
Wilkes-Barre Penguins
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Chicago Hawks
Henderson Silver Knights
Manitoba Moose
Ontario Monarch
San Diego Gulls
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Utah Mammoth


