Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-01 | CAN | Yes | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-02-01 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-07-20 | 1,142,000$ | 571,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,142,000$ | 1,142,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,142,000$ | 1,142,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Griffins de Grand Rapids (DET) | 2020 | 82 | 43 | 34 | 4 | 0.877 | 3.52 | 4727 | 4 | 0 | 277 | 2256 | 1082 | 5 | 1 | 0.667 | 33 | 82 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Griffins de Grand Rapids (DET) | 2021 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0.856 | 4.12 | 641 | 2 | 0 | 44 | 305 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins de Grand Rapids (DET) | 2023 | 37 | 15 | 12 | 6 | 0.877 | 3.44 | 1990 | 0 | 0 | 114 | 927 | 414 | 5 | 1 | 0.692 | 13 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins de Grand Rapids (DET) | 2024 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0.892 | 3.32 | 633 | 0 | 0 | 35 | 324 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 147 | 68 | 56 | 10 | 0.877 | 3.53 | 7992 | 6 | 0 | 470 | 3812 | 1789 | 12 | 2 | 0.674 | 46 | 135 | 158 | 7 | 3 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Griffins de Grand Rapids (DET) | 2020 | 28 | 14 | 11 | 2 | 0.884 | 3.46 | 1647 | 0 | 0 | 95 | 818 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Griffins de Grand Rapids (DET) | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 3.33 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins de Grand Rapids (DET) | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.852 | 5.22 | 46 | 0 | 0 | 4 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 30 | 14 | 12 | 2 | 0.883 | 3.50 | 1712 | 2 | 0 | 100 | 855 | 412 | 1 | 0 | 0% | 0 | 28 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 76 | 71 | 70 | 69 | 78 | 77 | 70 | 82 | 80 | 80 | 70 | 64 | 60 | 67 | 85 | 74 |
| 2021 | 77 (+1) | 72 (+1) | 71 (+1) | 70 (+1) | 79 (+1) | 78 (+1) | 69 (-1) | 81 (-1) | 79 (-1) | 79 (-1) | 70 (E) | 66 (+2) | 62 (+2) | 63 (-4) | 62 (-23) | 74 (E) |
| 2023 | 78 (+1) | 73 (+1) | 72 (+1) | 71 (+1) | 80 (+1) | 79 (+1) | 69 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 68 (+2) | 64 (+2) | 59 (-4) | 49 (-13) | 74 (E) |
| 2024 | 78 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 68 (-1) | 80 (-1) | 78 (-1) | 78 (-1) | 69 (-1) | 69 (+1) | 65 (+1) | 56 (-3) | 59 (+10) | 74 (E) |
| 2025 | 78 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 69 (+1) | 80 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 70 (+1) | 71 (+2) | 67 (+2) | 53 (-3) | 20 (-39) | 74 (E) |
| 2026 | 78 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 74 (+3) | 70 (+3) | 50 (-3) | 22 (+2) | 74 (E) |
| 2026 | 78 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 25 (+3) | 74 (E) |





















Grand Rapids Griffins
Hartford Wolfpack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Toronto Marlies
Trois-Rivieres Lions
Wilkes-Barre Penguins
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Chicago Hawks
Henderson Silver Knights
Manitoba Moose
Ontario Monarch
San Diego Gulls
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Utah Mammoth


