Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-07-01 | FIN | No | 0 | 2 | - | - | Trade | 2026-03-01 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-07-20 | 4,500,000$ | 2,250,000$ | 4,500,000$ | 2,250,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 4,500,000$ | 5,000,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 4,500,000$ | 4,500,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0.928 | 2.16 | 362 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 13 | 181 | 82 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bruins de Boston | 2024 | 68 | 38 | 23 | 6 | 0.916 | 2.44 | 4076 | 2 | 2 | 166 | 1976 | 857 | 3 | 0 | 0.650 | 20 | 67 | 15 | 6 | 8 | 1 |
| Bruins de Boston | 2025 | 72 | 40 | 24 | 6 | 0.902 | 2.67 | 4188 | 10 | 1 | 186 | 1903 | 795 | 6 | 3 | 0.667 | 21 | 70 | 12 | 3 | 6 | 2 |
| Montreal Canadiens | 2026 | 70 | 29 | 28 | 7 | 0.889 | 3.12 | 3504 | 4 | 0 | 182 | 1640 | 736 | 6 | 2 | 0.714 | 21 | 62 | 21 | 2 | 2 | 5 |
| Total Saison régulière | 210 | 107 | 75 | 19 | 0.903 | 2.72 | 11769 | 16 | 3 | 534 | 5519 | 2388 | 15 | 5 | 0.677 | 62 | 199 | 48 | 11 | 16 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Bruins de Boston | 2024 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.923 | 2.30 | 783 | 0 | 2 | 30 | 390 | 168 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.909 | 2.26 | 425 | 2 | 0 | 16 | 176 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Montreal Canadiens | 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.928 | 2.16 | 362 | 4 | 0 | 13 | 181 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 26 | 14 | 11 | 1 | 0.921 | 2.25 | 1571 | 6 | 2 | 59 | 747 | 333 | 3 | 1 | 0% | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bruins de Providence (BOS) | 2020 | 82 | 41 | 28 | 13 | 0.882 | 3.41 | 4940 | 6 | 1 | 281 | 2379 | 1020 | 5 | 6 | 0.690 | 29 | 82 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Bruins de Providence (BOS) | 2021 | 82 | 42 | 36 | 4 | 0.891 | 3.17 | 4777 | 8 | 3 | 252 | 2312 | 1033 | 5 | 1 | 0.714 | 21 | 82 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Bruins de Providence (BOS) | 2023 | 82 | 44 | 31 | 5 | 0.895 | 2.81 | 4832 | 2 | 4 | 226 | 2158 | 966 | 5 | 2 | 0.750 | 8 | 81 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Total Saison régulière | 246 | 127 | 95 | 22 | 0.889 | 3.13 | 14549 | 16 | 8 | 759 | 6849 | 3019 | 15 | 9 | 0.707 | 58 | 245 | 1 | 13 | 9 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Bruins de Providence (BOS) | 2020 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.914 | 2.61 | 551 | 0 | 0 | 24 | 278 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bruins de Providence (BOS) | 2021 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.862 | 4.15 | 376 | 0 | 0 | 26 | 189 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bruins de Providence (BOS) | 2023 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.900 | 2.76 | 675 | 0 | 0 | 31 | 310 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 27 | 14 | 12 | 1 | 0.896 | 3.03 | 1603 | 0 | 0 | 81 | 777 | 349 | 1 | 2 | 0% | 0 | 27 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 87 | 84 | 89 | 87 | 87 | 83 | 76 | 77 | 84 | 85 | 84 | 70 | 61 | 68 | 72 | 84 |
| 2021 | 88 (+1) | 85 (+1) | 90 (+1) | 88 (+1) | 88 (+1) | 84 (+1) | 81 (+5) | 77 (E) | 83 (-1) | 84 (-1) | 83 (-1) | 73 (+3) | 64 (+3) | 64 (-4) | 68 (-4) | 84 (E) |
| 2023 | 89 (+1) | 86 (+1) | 91 (+1) | 89 (+1) | 89 (+1) | 85 (+1) | 82 (+1) | 83 (+6) | 84 (+1) | 85 (+1) | 84 (+1) | 76 (+3) | 67 (+3) | 60 (-4) | 80 (+12) | 84 (E) |
| 2024 | 90 (+1) | 87 (+1) | 92 (+1) | 90 (+1) | 90 (+1) | 86 (+1) | 83 (+1) | 84 (+1) | 85 (+1) | 86 (+1) | 85 (+1) | 77 (+1) | 68 (+1) | 56 (-4) | 82 (+2) | 84 (E) |
| 2025 | 90 (E) | 87 (E) | 92 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 86 (E) | 84 (+1) | 85 (+1) | 86 (+1) | 86 (E) | 86 (+1) | 80 (+3) | 71 (+3) | 53 (-3) | 79 (-3) | 84 (E) |
| 2026 | 90 (E) | 87 (E) | 92 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 86 (E) | 85 (+1) | 86 (+1) | 87 (+1) | 86 (E) | 86 (E) | 82 (+2) | 73 (+2) | 50 (-3) | 78 (-1) | 84 (E) |
| 2026 | 90 (E) | 87 (E) | 92 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 85 (+7) | 84 (E) |





















Grand Rapids Griffins
Hartford Wolfpack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Toronto Marlies
Trois-Rivieres Lions
Wilkes-Barre Penguins
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Chicago Hawks
Henderson Silver Knights
Manitoba Moose
Ontario Monarch
San Diego Gulls
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Utah Mammoth


