Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-07-01 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | 2024-07-17 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-08-31 | 1,750,000$ | 1,625,806$ | 1,750,000$ | 1,625,806$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,750,000$ | 1,750,000$ | 1,750,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,750,000$ | 1,750,000$ | 1,750,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 78 | 13.11 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 6 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 6 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Maple Leafs | 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 78 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 78 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruins de Providence (BOS) | 2020 | 76 | 7 | 25 | 32 | -4 | 75 | 35 | 45 | 100 | 75 | 33 | 34 | 9.33% | 86 | 1565 | 20.60 | 3 | 9 | 12 | 23 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Bruins de Providence (BOS) | 2021 | 82 | 4 | 24 | 28 | 14 | 105 | 35 | 54 | 100 | 69 | 40 | 34 | 5.80% | 85 | 1636 | 19.96 | 2 | 3 | 5 | 9 | 250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 41 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bruins de Providence (BOS) | 2023 | 82 | 4 | 31 | 35 | -5 | 110 | 20 | 50 | 103 | 90 | 21 | 33 | 4.44% | 94 | 1655 | 20.18 | 2 | 5 | 7 | 8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 43 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Bruins de Providence (BOS) | 2024 | 73 | 4 | 20 | 24 | 5 | 36 | 0 | 53 | 87 | 91 | 29 | 37 | 4.40% | 71 | 1438 | 19.70 | 1 | 4 | 5 | 6 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 55 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Monarchs d Ontario (LAK) | 2025 | 82 | 4 | 20 | 24 | 1 | 76 | 20 | 60 | 97 | 86 | 40 | 41 | 4.65% | 76 | 1623 | 19.80 | 2 | 6 | 8 | 18 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 395 | 23 | 120 | 143 | 11 | 402 | 110 | 262 | 487 | 411 | 163 | 179 | 5.60% | 412 | 7919 | 20.05 | 10 | 27 | 37 | 64 | 1174 | 0 | 1 | 1 | 5 | 543 | 1 | 3 | 0% | 0 | 158 | 233 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruins de Providence (BOS) | 2021 | 7 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 0 | 5 | 14 | 6 | 5 | 5 | 33.33% | 8 | 165 | 23.66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruins de Providence (BOS) | 2023 | 11 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 | 5 | 9 | 14 | 19 | 1 | 8 | 10.53% | 14 | 250 | 22.79 | 1 | 1 | 2 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruins de Providence (BOS) | 2024 | 22 | 2 | 7 | 9 | 4 | 26 | 10 | 7 | 38 | 26 | 6 | 9 | 7.69% | 28 | 440 | 20.03 | 0 | 1 | 1 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ontario Monarch (LAK) | 2025 | 7 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0% | 5 | 156 | 22.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 47 | 6 | 14 | 20 | -5 | 45 | 15 | 25 | 75 | 60 | 16 | 24 | 10.00% | 55 | 1013 | 21.56 | 2 | 3 | 5 | 8 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 1 | 1 | 0% | 0 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57 | 49 | 72 | 82 | 65 | 68 | 66 | 78 | 40 | 78 | 70 | 72 | 64 | 81 | 65 | 50 | 51 | 71 |
| 2021 | 57 (E) | 49 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 80 (+2) | 40 (E) | 80 (+2) | 73 (+3) | 72 (E) | 64 (E) | 84 (+3) | 68 (+3) | 47 (-3) | 72 (+21) | 71 (E) |
| 2023 | 57 (E) | 49 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 81 (+1) | 40 (E) | 81 (+1) | 75 (+2) | 73 (+1) | 64 (E) | 86 (+2) | 70 (+2) | 44 (-3) | 70 (-2) | 71 (E) |
| 2024 | 57 (E) | 49 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 83 (+2) | 40 (E) | 83 (+2) | 77 (+2) | 73 (E) | 64 (E) | 90 (+4) | 74 (+4) | 41 (-3) | 71 (+1) | 71 (E) |
| 2025 | 57 (E) | 49 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 84 (+1) | 40 (E) | 84 (+1) | 78 (+1) | 74 (+1) | 64 (E) | 93 (+3) | 77 (+3) | 38 (-3) | 65 (-6) | 71 (E) |
| 2026 | 56 (-1) | 48 (-1) | 71 (-1) | 81 (-1) | 64 (-1) | 67 (-1) | 65 (-1) | 84 (E) | 40 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 77 (+3) | 64 (E) | 97 (+4) | 81 (+4) | 35 (-3) | 40 (-25) | 72 (+1) |





















Grand Rapids Griffins
Hartford Wolfpack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Toronto Marlies
Trois-Rivieres Lions
Wilkes-Barre Penguins
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Chicago Hawks
Henderson Silver Knights
Manitoba Moose
Ontario Monarch
San Diego Gulls
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Utah Mammoth


