Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1992-07-01 | USA | No | | 0 | 2 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
|
5,000,000$ |
4,645,161$ | 5,000,000$ | 4,645,161$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 5,000,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 5,000,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 6 |
4 |
1 |
5 |
2 |
0 |
86 |
14.44 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
10 |
3 |
15 |
2 |
3 |
26.67% |
1 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
1 |
28.57% |
7 |
4 |
4 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
| 1.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
1 |
1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 1 |
0 |
1 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
1 |
1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Blackhawks de Chicago | 2020 | 82 | 18 | 28 | 46 | 29 | 14 | 0 | 66 | 55 | 143 | 57 | 90 | 12.59% | 22 | 1120 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41.38 | 58 | 31 | 12 | 0 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Blackhawks de Chicago | 2021 | 82 | 17 | 26 | 43 | 12 | 8 | 0 | 59 | 48 | 180 | 56 | 108 | 9.44% | 19 | 954 | 11.64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51.35 | 37 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Blackhawks de Chicago | 2023 | 82 | 24 | 19 | 43 | 12 | 20 | 0 | 48 | 59 | 166 | 52 | 93 | 14.46% | 25 | 1037 | 12.65 | 2 | 4 | 6 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1 | 48.78 | 41 | 28 | 11 | 0 | 1 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Blackhawks de Chicago | 2024 | 82 | 23 | 22 | 45 | -10 | 6 | 0 | 97 | 93 | 223 | 63 | 116 | 10.31% | 27 | 1464 | 17.86 | 7 | 10 | 17 | 29 | 218 | 2 | 0 | 2 | 9 | 169 | 6 | 1 | 40.22 | 92 | 47 | 23 | 1 | 0 | 0.61 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Blackhawks de Chicago | 2025 | 82 | 13 | 32 | 45 | -8 | 43 | 15 | 89 | 65 | 157 | 61 | 121 | 8.28% | 24 | 1322 | 16.12 | 1 | 7 | 8 | 20 | 197 | 1 | 0 | 1 | 5 | 77 | 1 | 1 | 40.00 | 80 | 44 | 23 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Chicago Blackhawks | 2026 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 2 | 3 | 26.67% | 1 | 86 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 28.57 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 416 | 99 | 128 | 227 | 37 | 91 | 15 | 369 | 323 | 884 | 291 | 531 | 11.20% | 118 | 5984 | 14.39 | 11 | 21 | 32 | 57 | 479 | 3 | 0 | 3 | 14 | 287 | 18 | 6 | 42.54% | 315 | 203 | 83 | 1 | 2 | 0.76 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 22 |
| Séries éliminatoires |
| Blackhawks de Chicago | 2020 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 14 | 7 | 5 | 14.29% | 5 | 139 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.54 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks de Chicago | 2021 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0% | 1 | 63 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks de Chicago | 2023 | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 24 | 10 | 20 | 4.17% | 3 | 107 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks de Chicago | 2024 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | 3 | 8 | 6.67% | 1 | 88 | 17.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 50.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 29 | 4 | 5 | 9 | -3 | 11 | 5 | 34 | 27 | 63 | 25 | 38 | 6.35% | 10 | 399 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 52.00% | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 68 | 44 | 82 | 88 | 66 | 88 | 97 | 85 | 60 | 76 | 87 | 66 | 81 | 69 | 65 | 50 | 71 | 77 |
| 2021 | 68 (E) | 44 (E) | 82 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 88 (E) | 97 (E) | 85 (E) | 60 (E) | 77 (+1) | 87 (E) | 70 (+4) | 81 (E) | 71 (+2) | 67 (+2) | 47 (-3) | 83 (+12) | 77 (E) |
| 2023 | 68 (E) | 44 (E) | 82 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 88 (E) | 97 (E) | 86 (+1) | 60 (E) | 78 (+1) | 88 (+1) | 71 (+1) | 81 (E) | 74 (+3) | 70 (+3) | 44 (-3) | 77 (-6) | 77 (E) |
| 2024 | 68 (E) | 44 (E) | 82 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 88 (E) | 97 (E) | 87 (+1) | 60 (E) | 79 (+1) | 88 (E) | 72 (+1) | 81 (E) | 77 (+3) | 73 (+3) | 41 (-3) | 79 (+2) | 77 (E) |
| 2025 | 68 (E) | 44 (E) | 82 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 88 (E) | 97 (E) | 87 (E) | 60 (E) | 79 (E) | 88 (E) | 72 (E) | 81 (E) | 81 (+4) | 77 (+4) | 38 (-3) | 36 (-43) | 77 (E) |
| 2026 | 67 (-1) | 43 (-1) | 81 (-1) | 87 (-1) | 65 (-1) | 87 (-1) | 96 (-1) | 87 (E) | 60 (E) | 79 (E) | 89 (+1) | 71 (-1) | 81 (E) | 85 (+4) | 81 (+4) | 35 (-3) | 58 (+22) | 77 (E) |
Back to the Top